Chiptuning Škoda FABIA
Pro detailní informace o vybraném modelu prosím poklikněte na jeho název.
| model | motor | výkon [kW] při ot./minu |
toč. mom.[Nm] při ot./min |
cena od bez DPH 20% |
|
|---|---|---|---|---|
| FABIA | 1,0 SIEMENS SIMOS 3PA nebo 3PB |
37/500045/5100 | 84/275093/2620 | 4000 Kč | |
| FABIA | 1,2 HTP | 40/475048/4830 | 108/3000121/2850 | 5500 Kč | |
| FABIA | 1,2 HTP | 47/540055/5490 | 112/3000125/2850 | 5900 Kč | |
| FABIA | 1,4 16V | 55/500063/5080 | 126/3800143/3630 | 5300 Kč | |
| FABIA | 1,4 16V | 59/500069/5080 | 132/3800147/3630 | 5300 Kč | |
| FABIA | 1,4 16V | 74/600082/6100 | 126/4400142/4180 | 5300 Kč | |
| FABIA | 1,4 MPI | 44/450052/4580 | 118/2600132/2470 | 5300 Kč | |
| FABIA | 1,4 MPI | 50/500058/5080 | 120/2500134/2370 | 5300 Kč | |
| FABIA | 1,4 TDI | 51/400072/4100 | 155/1600203/1520 | 6900 Kč | |
| FABIA | 1,4 TDI | 55/400074/4100 | 195/2200265/2090 | 6900 Kč | |
| FABIA | 1,4 TDI | 59/400076/4100 | 195/2200265/2090 | 6900 Kč | |
| FABIA | 1,9 SDI | 47/400055/4070 | 125/1600140/1520 | 5300 Kč | |
| FABIA | 1,9 TDI | 74/400096/4100 | 240/1800319/1710 | 7500 Kč | |
| FABIA | 2,0 MPI | 85/540094/5490 | 170/2400192/2280 | 7500 Kč |
Máte-li zájem o modifikaci řídicí jednotky, nebo pokud jste nenašli požadovaný typ automobilu, informujte nás o tom telefonicky na číslech +420 603 248 460 případně +420 774 159 159, nebo prostřednictvím informačního/objednávkového formuláře nebo na náš email. Informace o tomto modelu doplníme.